
T20 cricket records: ईंटरनेशनल ओर सभी T20 लीग मे सबसे बडा स्कोर
क्रम | टुर्नामेंट | स्कोर | विपक्षी टीम | वर्ष |
1 | अंतरराष्ट्रीय (INTL) | 344/4 | जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया | 2024 |
2 | IPL | 287/3 | SRH बनाम RCB | 2024 |
3 | BBL | 273/2 | स्टार्स बनाम हरिकेन्स | 2022 |
4 | MLC | 269/5 | यूनिकॉर्न्स बनाम वॉशिंगटन | 2025 |
5 | CPL | 267/2 | TKR बनाम JT | 2019 |
6 | Blast | 265/5 | समरसेट बनाम डर्बीशायर | 2022 |
7 | PSL | 263/3 | क्वेटा बनाम इस्लामाबाद | 2025 |
8 | BPL | 254/1 | ढाका बनाम राजशाही | 2025 |
9 | SA20 | 254/4 | DSG बनाम PC | 2023 |
10 | CLT20 | 242/4 | ओटागो बनाम स्कॉर्चर्स | 2013 |
11 | ILT20 | 241/3 | MI अमीरात बनाम वाइपर्स | 2023 |
12 | LPL | 240/4 | जाफना बनाम डांबुला | 2022 |
13 | The Hundred | 208/5 | मैनचेस्टर बनाम नॉर्दर्न | 2022 |
T20 cricket records: ईंटरनेशनल ओर सभी T20 लीग मे सबसे कम स्कोर
क्रमांक | टूर्नामेंट | न्यूनतम स्कोर | टीम | विपक्षी टीम | वर्ष |
1 | अंतरराष्ट्रीय | 7 | आइवरी कोस्ट | नाइजीरिया | 2024 |
2 | बिग बैश लीग | 15 | थंडर | स्ट्राइकर्स | 2022 |
3 | बांग्लादेश प्रीमियर लीग | 44 | खुलना | रंगपुर | 2016 |
4 | टी20 ब्लास्ट | 44 | ग्लैमोर्गन | सरे | 2019 |
5 | इंडियन प्रीमियर लीग | 49 | आरसीबी | केकेआर | 2017 |
6 | मेजर लीग क्रिकेट | 50 | एलएकेआर | एमआईएनवाई | 2023 |
7 | कैरिबियन प्रीमियर लीग | 52 | रेड स्टील | बीटी | 2013 |
8 | साउथ अफ्रीका टी20 लीग | 52 | पीसी | एसईसी | 2024 |
9 | पाकिस्तान सुपर लीग | 59 | लाहौर | पेशावर | 2017 |
10 | लंका प्रीमियर लीग | 69 | डांबुला | जाफना | 2021 |
11 | चैंपियंस लीग टी20 | 70 | सेंट्रल डी | वायंबा | 2010 |
12 | इंटरनेशनल लीग टी20 | 74 | वाइपर्स | एमआई अमीरात | 2025 |
13 | द हंड्रेड | 75 | बर्मिंघम | मैनचेस्टर | 2022 |
T20 cricket records: ईंटरनेशनल ओर सभी T20 लीग मे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
क्रमांक | टूर्नामेंट | खिलाड़ी | रन |
1 | इंडियन प्रीमियर लीग | विराट कोहली | 8661 |
2 | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट | रोहित शर्मा | 4231 |
3 | टी20 ब्लास्ट | जेम्स विंस | 5953 |
4 | बिग बैश लीग | क्रिस लिन | 3955 |
5 | बांग्लादेश प्रीमियर लीग | तमीम इकबाल | 3835 |
6 | पाकिस्तान सुपर लीग | बाबर आज़म | 3792 |
7 | कैरिबियन प्रीमियर लीग | जॉनसन चार्ल्स | 3307 |
8 | लंका प्रीमियर लीग | अविष्का फर्नांडो | 1544 |
9 | इंटरनेशनल लीग टी20 | एलेक्स हेल्स | 1156 |
10 | साउथ अफ्रीका टी20 लीग | रयान रिकेल्टन | 1012 |
11 | द हंड्रेड | जेम्स विंस | 980 |
12 | चैंपियंस लीग टी20 | सुरेश रैना | 842 |
13 | मेजर लीग क्रिकेट | डेवोन कॉनवे | 626 |
T20 cricket records: ईंटरनेशनल ओर सभी T20 लीग मे एक सिजन मे सबसे ज्यादा रन
क्रमांक | टूर्नामेंट | खिलाड़ी | रन (पारी) |
1 | इंडियन प्रीमियर लीग | विराट कोहली | 973 (16 पारी) |
2 | टी20 ब्लास्ट | जेम्स विंस | 710 (16 पारी) |
3 | बिग बैश लीग | मार्कस स्टॉइनिस | 705 (17 पारी) |
4 | पाकिस्तान सुपर लीग | फखर ज़मान | 588 (13 पारी) |
5 | कैरिबियन प्रीमियर लीग | कॉलिन मुनरो | 567 (13 पारी) |
6 | बांग्लादेश प्रीमियर लीग | राइली रूसो | 558 (14 पारी) |
7 | साउथ अफ्रीका टी20 लीग | रियान रिकल्टन | 530 (10 पारी) |
8 | इंटरनेशनल लीग टी20 | शाई होप | 527 (12 पारी) |
9 | लंका प्रीमियर लीग | दनुष्का गुणथिलाका | 476 (10 पारी) |
10 | द हंड्रेड | जेम्स विंस | 424 (10 पारी) |
11 | मेजर लीग क्रिकेट | फाफ डू प्लेसिस | 420 (8 पारी) |
12 | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट | एरॉन जॉनसन | 402 (7 पारी) |
13 | चैंपियंस लीग टी20 | डेविड वॉर्नर | 328 (5 पारी) |
T20 cricket records: ईंटरनेशनल ओर सभी T20 लीग मे सबसे बडा व्यक्तिगत स्कोर
क्रमांक | टूर्नामेंट | स्कोर | खिलाड़ी | विपक्षी टीम | वर्ष |
1 | इंडियन प्रीमियर लीग | 175* | क्रिस गेल | पीडब्ल्यूआई | 2013 |
2 | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट | 172 | एरॉन फिंच | जिम्बाब्वे | 2018 |
3 | टी20 ब्लास्ट | 161 | एडम लिथ | नॉर्थैम्पटन | 2017 |
4 | बिग बैश लीग | 154* | ग्लेन मैक्सवेल | हरिकेन्स | 2022 |
5 | मेजर लीग क्रिकेट | 151 | फिन एलन | वाशिंगटन | 2025 |
6 | बांग्लादेश प्रीमियर लीग | 146* | क्रिस गेल | ढाका | 2017 |
7 | पाकिस्तान सुपर लीग | 145* | जेसन रॉय | पेशावर | 2023 |
8 | चैंपियंस लीग टी20 | 135* | डेविड वॉर्नर | सीएसके | 2011 |
9 | कैरिबियन प्रीमियर लीग | 132* | ब्रैंडन किंग | बीटी | 2019 |
10 | लंका प्रीमियर लीग | 119 | निसांका | कंडी | 2024 |
11 | साउथ अफ्रीका टी20 लीग | 116* | वेर्रेन | एमआईसीटी | 2024 |
12 | इंटरनेशनल लीग टी20 | 110 | एलेक्स हेल्स | एडीकेआर | 2023 |
13 | द हंड्रेड | 108* | विल जैक्स | साउदर्न | 2022 |
T20 cricket records: ईंटरनेशनल ओर सभी T20 लीग मे सबसे अधिक छक्के
क्रम | टीम | खिलाडी | सिक्सर |
1 | इंडियन प्रीमियर लीग | क्रिस गेल | 357 |
2 | बिग बैश लीग | क्रिस लिन | 220 |
3 | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट | रोहित शर्मा | 205 |
4 | कैरिबियन प्रीमियर लीग | एविन लुईस | 198 |
5 | टी20 ब्लास्ट | एलेक्स हेल्स | 188 |
6 | बांग्लादेश प्रीमियर लीग | क्रिस गेल | 143 |
7 | पाकिस्तान सुपर लीग | फखर ज़मान | 128 |
8 | लंका प्रीमियर लीग | अविष्का फर्नांडो | 78 |
9 | इंटरनेशनल लीग टी20 | निकोलस पूरन | 71 |
10 | साउथ अफ्रीका टी20 लीग | हेनरिक क्लासेन | 66 |
11 | द हंड्रेड | लियाम लिविंगस्टोन | 52 |
12 | चैंपियंस लीग टी20 | कीरोन पोलार्ड | 49 |
13 | मेजर लीग क्रिकेट | फिन एलन | 49 |
T20 cricket records: ईंटरनेशनल ओर सभी T20 लीग मे सबसे ज्यादा सिक्सर
क्रमांक | टूर्नामेंट | खिलाड़ी | विकेट्स |
1 | टी20 ब्लास्ट | डैनी ब्रिग्स | 256 |
2 | इंडियन प्रीमियर लीग | युजवेंद्र चहल | 221 |
3 | बिग बैश लीग | सीन एबॉट | 175 |
4 | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट | टिम साउदी | 164 |
5 | बांग्लादेश प्रीमियर लीग | शाकिब अल हसन | 149 |
6 | कैरिबियन प्रीमियर लीग | ड्वेन ब्रावो | 129 |
7 | पाकिस्तान सुपर लीग | हसन अली | 125 |
8 | लंका प्रीमियर लीग | वानिंदु हसरंगा | 72 |
9 | इंटरनेशनल लीग टी20 | फजलहक फारूकी | 50 |
10 | साउथ अफ्रीका टी20 लीग | मार्को यानसेन | 47 |
11 | द हंड्रेड | टायमल मिल्स | 43 |
12 | चैंपियंस लीग टी20 | सुनील नारायण | 39 |
13 | मेजर लीग क्रिकेट | ट्रेंट बोल्ट | 32 |
T20 cricket records: ईंटरनेशनल ओर सभी T20 लीग मे सबसे ज्यादा केच
क्रमांक | टूर्नामेंट | खिलाड़ी | कैच |
1 | ब्लास्ट | स्टीवन क्रॉफ्ट | 133 |
2 | आईपीएल | विराट कोहली | 117 |
3 | बिग बैश लीग | ग्लेन मैक्सवेल | 88 |
4 | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट | डेविड मिलर | 81 |
5 | सीपीएल | कीरोन पोलार्ड | 77 |
6 | बीपीएल | महमुदुल्लाह | 63 |
7 | पीएसएल | बाबर आज़म | 52 |
8 | लंका प्रीमियर लीग | वानिंदु हसरंगा | 34 |
9 | इंटरनेशनल लीग टी20 | मुहम्मद वसीम | 20 |
10 | द हंड्रेड | लॉरी इवांस | 19 |
11 | साउथ अफ्रीका टी20 | मिलर / मार्कराम / जानसेन | 18 |
12 | चैंपियंस लीग टी20 | कीरोन पोलार्ड | 15 |
13 | मेजर लीग क्रिकेट | फाफ डु प्लेसिस | 14 |
T20 cricket records: ईंटरनेशनल ओर सभी T20 लीग मे सबसे बडी पार्टनरशीप
क्रमांक | टूर्नामेंट | साझेदारी (रन) | खिलाड़ी | विपक्षी टीम / वर्ष |
1 | अंतरराष्ट्रीय | 258* | कडोवाकी / यामामोटो | बनाम चीन, 2024 |
2 | बीपीएल | 241 | तंजीद / लिटन | बनाम राजशाही, 2025 |
3 | आईपीएल | 229 | कोहली / डी विलियर्स | बनाम GL, 2016 |
4 | ब्लास्ट | 207 | डेनली / बेल-ड्रमंड | बनाम एसेक्स, 2017 |
5 | बीबीएल | 207 | स्टोइनिस / कार्टराइट | बनाम सिक्सर्स, 2020 |
6 | एसए20 | 200 | वैन डर डुसेन / रिकेलटन | बनाम JSK, 2024 |
7 | सीपीएल | 199 | मेयर्स / लुईस | बनाम सेंट लूसिया, 2024 |
8 | आईएलटी20 | 198 | फ्लेचर / बैंटन | बनाम वाइपर्स, 2025 |
9 | एलपीएल | 185* | रॉसोव / कुसल मेंडिस | बनाम गॉल, 2024 |
10 | पीएसएल | 176 | शर्जील / बाबर | बनाम इस्लामाबाद, 2021 |
11 | सीएलटी20 | 153* | उथप्पा / मनीष | बनाम डॉल्फ़िन्स, 2014 |
12 | एमएलसी | 152* | रिकेलटन / डी कॉक | बनाम LAKR, 2024 |
13 | हंड्रेड | 127* | नीशम / टॉम करन | बनाम मैनचेस्टर, 2023 |
T20 cricket records: ईंटरनेशनल ओर सभी T20 लीग मे कप्तान के तौर पे सबसे ज्यादा मैच
क्रमांक | टूर्नामेंट | कप्तान | मैच |
1 | आईपीएल | एमएस धोनी | 235 |
2 | ब्लास्ट | जेम्स विंस | 145 |
3 | सीपीएल | कीरोन पोलार्ड | 125 |
4 | बीबीएल | मोइसेस हेनरिक्स | 116 |
5 | बीपीएल | मशरफे मुर्तज़ा | 105 |
6 | अंतरराष्ट्रीय | बाबर आज़म | 85 |
7 | पीएसएल | सरफराज़ अहमद | 80 |
8 | एलपीएल | थिसारा परेरा | 49 |
9 | हंड्रेड | जेम्स विंस | 36 |
10 | एसए20 | ऐडन मार्करम | 36 |
11 | आईएलटी20 | जेम्स विंस | 33 |
12 | सीएलटी20 | एमएस धोनी | 23 |
13 | एमएलसी | फाफ डू प्लेसिस | 18 |
- क्या ऋषभ पंत बन सकते हैं टीम इंडिया के सबसे महान टेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज ?Rishabh Pant Test Records
- Aus vs WI 2025: ऑस्ट्रेलिया का वेस्टइंडीज का टेस्ट सीरीज दौरा 2025, क्या वेस्ट इंडीज की डेंजरस टीम चटा पायेगी ओस्ट्रेलिया को धुल?
- YASHASWI JAISWAL 100 : यशस्वी जयसवाल का इंग्लैंड की धरती में धमाकेदार शतक- भारतीय युवा की धुरंधर बल्लेबाजी की एक नई मिसाल