
Triple Centuries in Test Cricket वैसे तो क्रिकेट के कई सारे फॉर्मेट होते हैं, पर सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मुश्किल फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट को माना जाता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर्स की मानसिक स्थिति, धीरज और बैटिंग की असली परीक्षा होती है। और ऐसे में कोई बल्लेबाज़ टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 300 या उससे ज़्यादा रन बना लेता है, तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। Triple Centuries in Test Cricket
क्रिकेट जगत में कुछ ही ऐसे बल्लेबाज़ हैं, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी में अपना नाम अमर कर दिया है।
आज हम इस लेख में जानेंगे उन महान क्रिकेटरों के बारे में, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं।
ट्रिपल सेंचुरी का मतलब क्या होता है?
जब कोई बल्लेबाज़ टेस्ट मैच की एक ही इनिंग में 300 या उससे ज़्यादा रन बनाता है, तो उसे क्रिकेट जगत में ट्रिपल सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। यह एक उपलब्धि है, जिसे सिर्फ महान बल्लेबाज़ ही अपने क्रिकेट करियर के दौरान हासिल कर पाते हैं।
टेस्ट क्रिकेट में पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज एंडी सेंडहाम (Andy Sandham) थे|
डॉन ब्रैडमैन ट्रिपल सेंचुरी के बादशाह
सर डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट जगत के सबसे महान बल्लेबाज़ों में माना जाता है। उनका बैटिंग बेस्ट एवरेज 99.94 को आज तक कोई नहीं छू पाया है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान दो बार ट्रिपल सेंचुरी बनाई।
| 📌 पॉइंट | 🏏 1st ट्रिपल सेंचुरी | 🏏 2nd ट्रिपल सेंचुरी |
| रन | 334 | 304 |
| वर्ष | 1930 | 1934 |
| विरोधी टीम | इंग्लैंड | इंग्लैंड |
| स्थान | हेडिंग्ले, लीड्स | ओवल, लंदन |
| पारी | पहली | पहली |
| चौके | 46 | 43 |
| विशेष बात | 309 रन सिर्फ पहले दिन | क्लासिक जीत दिलाई |
| नतीजा | ड्रॉ | ऑस्ट्रेलिया जीता |
वीरेंद्र सहवाग – भारत का ट्रिपल सेंचुरी बादशाह
भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले ट्रिपल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनानेवाले वीरेंद्र सहवाग थे। उन्होंने दो बार यह कारनामा किया। वह क्रिकेट जगत में आज भी अपनी एग्रेसिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। Triple Centuries in Test Cricket
एग्रेसिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं।
| 📌 पॉइंट | 1st ट्रिपल सेंचुरी | 2nd ट्रिपल सेंचुरी |
| रन | 309 | 319 |
| साल | 2004 | 2008 |
| विपक्ष | पाकिस्तान | दक्षिण अफ्रीका |
| स्थान | मुल्तान | चेन्नई |
| चौके/छक्के | 39 चौके, 6 छक्के | 42 चौके, 5 छक्के |
| स्ट्राइक रेट | 80+ | 85+ |
| नतीजा | भारत जीता | मैच ड्रॉ |
| खास बात | भारत का पहला ट्रिपल शतक | सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर (भारत) |
ब्रायन लारा – सबसे बड़ी टेस्ट पारी Triple Centuries in Test Cricket
वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज़ ब्रायन लारा ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 400 बनाया है।
| 📌 पॉइंट | 1st ट्रिपल सेंचुरी | 2nd ट्रिपल सेंचुरी |
| रन | 375 | 400 नाबाद* |
| साल | 1994 | 2004 |
| विपक्ष | इंग्लैंड | इंग्लैंड |
| स्थान | एंटीगुआ | एंटीगुआ |
| पारी | पहली पारी | पहली पारी |
| चौके/छक्के | 45 चौके | 43 चौके, 4 छक्के |
| रिकॉर्ड | वर्ल्ड रिकॉर्ड (तब) | वर्ल्ड रिकॉर्ड (अब तक) |
| नतीजा | ड्रॉ | ड्रॉ |
| खास बात | पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर | टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर |
दो बार ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी
| खिलाड़ी | देश | ट्रिपल सेंचुरी स्कोर |
| डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | 334, 304 |
| ब्रायन लारा | वेस्ट इंडीज़ | 375, 400* |
| वीरेंद्र सहवाग | भारत | 309, 319 |
| क्रिस गेल | वेस्ट इंडीज़ | 317, 333 |
ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले प्रमुख बल्लेबाज़ (2025 तक)Triple Centuries in Test Cricket
| # | बल्लेबाज़ | रन स्कोर | विरोधी टीम | वर्ष |
| 1 | एंडी सेंडहाम | 325 | वेस्ट इंडीज़ | 1930 |
| 2 | डॉन ब्रैडमैन (1st) | 334 | इंग्लैंड | 1930 |
| 3 | वॉली हैमंड (Hammond) | 336* | न्यूज़ीलैंड | 1933 |
| 4 | डॉन ब्रैडमैन (2nd) | 304 | इंग्लैंड | 1934 |
| 5 | लैन हटन | 364 | ऑस्ट्रेलिया | 1938 |
| 6 | हनीफ मोहम्मद | 337 | वेस्ट इंडीज़ | 1958 |
| 7 | गैरी सोबर्स | 365* | पाकिस्तान | 1958 |
| 8 | बॉब सिम्पसन | 311 | इंग्लैंड | 1964 |
| 9 | जॉन एड्रिच | 310* | न्यूजीलैंड | 1965 |
| 10 | बॉब कूपर | 307 | इंग्लैंड | 1966 |
| 11 | लॉरेंस रो | 302 | इंग्लैंड | 1974 |
| 12 | ग्राहम गूच | 333 | भारत | 1990 |
| 13 | ब्रायन लारा (1st) | 375 | इंग्लैंड | 1994 |
| 14 | सनथ जयसूर्या | 340 | भारत | 1997 |
| 15 | मार्क टेलर | 334* | पाकिस्तान | 1998 |
| 16 | इनजामम-उल-हक | 329 | न्यूजीलैंड | 2002 |
| 17 | मैथ्यू हेयडेन | 380 | ज़िम्बाब्बवे | 2003 |
| 18 | वीरेंद्र सहवाग (1st) | 309 | पाकिस्तान | 2004 |
| 19 | ब्रायन लारा (2nd) | 400* | इंग्लैंड | 2004 |
| 20 | क्रिस गेल (1st) | 317 | दक्षिण अफ़्रीका | 2005 |
| 21 | महेला जयसूर्या | 374 | दक्षिण अफ़्रीका | 2006 |
| 22 | वीरेंद्र सहवाग (2nd) | 319 | साउथ अफ्रीका | 2008 |
| 23 | युनिस ख़ान | 313 | श्रीलंका | 2009 |
| 24 | क्रिस गेल (2nd) | 333 | श्रीलंका | 2010 |
| 25 | माइकल क्लार्क | 329* | भारत | 2012 |
| 26 | हाशिम अमला | 311* | इंग्लैंड | 2012 |
| 27 | कुमार सांगराकरा | 319 | बांग्लादेश | 2014 |
| 28 | ब्रेंडन मैकुलम | 302 | भारत | 2014 |
| 29 | अज़हर अली | 302* | वेस्ट इंडीज़ | 2016 |
| 30 | करुण नायर | 303* | इंग्लैंड | 2016 |
| 31 | डेविड वार्नर | 335* | पाकिस्तान | 2019 |
| 32 | हैरी ब्रुक | 317 | पाकिस्तान | 2024 |
| 33 | वियान मुल्डर | 367* | ज़िम्बाब्वे | 2025 |
खास अपडेट – वियान मुल्डर (2025)
- स्कोर: 367* (नाबाद)
- विरोधी टीम: ज़िम्बाब्वे
- तारीख: जुलाई 7, 202
आपका पसंदीदा ट्रिपल सेंचुरी कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं और अगर यह लेख पसंद आए तो शेयर कीजिए
Brian Lara